Ехолот для риболовлі JOYLE YDH-01A
Цей пристрій зручно використовувати для лові з берега, прив'язуючи бездротовий датчик до волосіні (як звичайну годівницю або приманку для хижої риби) і закидаючи допомогою вудилища і безінерційною котушки. Добре видно бровки – часті місця скупчення риби. Якщо прив'язати бездротовий датчик до човна – він буде також ефективний для виміру глибин, рельєфу і пошуку риби з плавзасобу.
Датчик з вбудованим аккумуляторм, заряджається від usb, зарядний кабель присутній.
Специфікація:
дисплей: матричний (128*64) ЖК-
підсвічування: Білий СВІТЛОДІОД
потужність: 3-AA батареї (Не включені)
датчик кут пучка: 45 градусів.
глибина діапазон: 0.6-100 м
робоча Температура:-18 ° C-50 ° C
| Країна виробництва | Китай |
| Екран, дюйми | 2 |
| Екран, см | 5 |
| Тип екрана | TFT, чорно-білий |
| Дозвіл екрану, пкс | 128×128 |
| Підсвітка екрану | Так |
| Датчик | Бездротовий радіо |
| Глибина сканування, м | 36 |
| Кількість променів, шт | 1 |
| Кут променя, град | 90 |
| Частоти випромінювача, кГц | 125 |
| Відображення символів риби | Так |
| Відображення розміру риби | Так, три градації |
| Звукова сигналізація риби | Так |
| Регулювання чутливості | Так |
| Мови | Російська, англійська |
| Температура експлуатації, 0С | -15...+50 |
| Харчування | 4xAAA |
| Напруга живлення, В | 6 |
| Час роботи від одного елемента живлення, годин | 12 |
| Відстань, м | 36 |
| Вага, г | 150 |
| Габарити, мм | 120x70x25 |
| Збільшення зображення | Немає |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Joyle |
| Країна виробник | Китай |
| GPS-модуль | Ні |
| Колір | Білий |
| Кількість променів | 1 |
| Максимальна глибина | 100 м |
| Особливості | Датчик температури, Звукова сигналізація, Відображення структури дна, Живлення від батарейок/акумулятора, Збільшення зображення, Визначення розміру і глибини риби |
| Трансдьюсер | Так |
| Екран | |
| Тип екрану | Кольоровий |
| Частота | |
| Частота другого променя | 455 кГц |
| Частота першого променя | 83 кГц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 493 ₴





