Зарядна станція MUST HBP500 560WH LiCoMnNiO2 кількість циклів 3000
| Номінальна потужність | 560 Вт·год (14,4 В/39 А·год) |
| Корпус | Алюмінієвий сплав + ABS + PC |
| Вага | 7 кг |
| Розміри | 288х155х240 мм |
Вихідні параметри
| Вихід постійного струму | 3х USB-А — 5В 3A/9В 2A/12В 1.5A (QC 3.0) 1 x USB-С — 5В/9В/12В/15В/20В, 3,25А макс. (PD 65 Вт) 1 x DC5521-136 В 8 А (Плава напруга 13,6 В, Напруга навантаження 12,6 В) 1х Автомобільна розетка — 13,6 В 8 А Потужність світлодіодної лампи — 3 В макс. |
| ККД постійного струму | ?92% |
| Форма вихідної хвилі змінного струму | Чиста синусоїда |
| Вихідна потужність змінного струму | 500 Вт |
| ККД змінного струму | ?90% |
| Вихід змінного струму | Стандарт ЄС — Змінний струм 220-240 В ~ 50 Гц 2хвилинний порт змінного струму — Номінальна потужність: 500 Вт |
| Захист від перевантаження | (630±50) Вт, затримка до 1 хв |
| Пікова потужність | 1000 Вт |
Вхідні параметри
| Напруга від сонячної панелі | 12-30 В — Максимально 120 Вт |
| Вхід постійного струму | Зарядний порт постійного струму — 17 В 7 А, макс. 120 Вт (DC7909) |
| Вхід постійного струму | Заряджання Type-C — 20 В 3,25 А (PD 65 Вт) |
Специфікація акумулятора
| Тип елемента | LiCoMnNiO2 (Літій-іонний акумулятор) |
| Модель елемента | 18650 |
| Конфігурація елементів | 4S15P |
| Напруга акумуляторної батареї | 14,4 В |
| Життєвий цикл | >,3000 |
Температура експлуатації
| Робоче середовище | 0~45°С |
| Робоча вологість | 20-90% без конденсата |
| Температура зберігання | -10~45 °C (діапазон) (нормальна температура зберігання в приміщенні) |
| Час автономної роботи | Перезаряджайте що 3 місяці |
гарантія 2 роки
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 097 ₴










